
Foto retirada da Página Oficial da Comissão de Melhoramentos de Esmoriz
A jogar em casa, o Sporting Clube de Esmoriz derrotou o Bustelo por 2-1, e alcançou o topo da classificação, somando assim 5 vitórias e 2 derrotas em 7 jornadas.
No próximo jogo, a turma da Barrinha desloca-se ao Mealhada, 13º classificado. Se o conjunto esmorizense vencer, alcançará a terceira vitória consecutiva o que lhe permitirá reforçar o seu estatuto nos lugares cimeiros.
A tabela que se segue é da autoria do seguinte site: http://www.futebol365.pt/competicao/1150/
Classificação
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | DP | |
| 1 | Esmoriz | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 15 | 0 |
| 2 | Alba | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 14 | 1 |
| 3 | Sp. Bustelo | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 14 | 0 |
| 4 | Fiães | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 | 1 |
| 5 | U. Lamas FF | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 | 0 |
| 6 | Milheiroense | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 | 1 |
| 7 | Agueda | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 12 | 0 |
| 8 | Cucujães | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 13 | -3 | 10 | 2 |
| 9 | Canedo | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | 1 |
| 10 | Sp. Paivense | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 8 | 1 |
| 11 | Carregosense | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 |
| 12 | Avanca | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | 0 |
| 13 | Mealhada | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 7 | 1 |
| 14 | UD Mourisquense | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 7 | 0 |
| 15 | Calvão | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 7 | 0 |
| 16 | Soutense | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 | 1 |
| 17 | Ovarense | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 4 | 2 |
| 18 | Oliv. Bairro | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário