O SC Esmoriz foi a Argoncilhe, vencer a equipa local por uns expressivos 3-0. Os golos foram apontados por Fred e Pedro Godinho (este apontou 2 tentos). Em termos classificativos, a turma da Barrinha segue isolada na 1ª posição e já não perde há 11 jogos. A equipa de José Amadeu leva já 6 pontos de avanço sobre o Soutense, segundo classificado.
O próximo jogo do SC Esmoriz será frente ao Lobão, no dia 30 de Dezembro. Para já, tudo parece correr bem nas hostes esmorizenses e a possibilidade de promoção começa a ganhar bastante força (embora ainda haja um playoff decisivo que será realizado posteriormente entre os primeiros de todas as séries da II Divisão AF Aveiro).
Imagem nº 1 - O SC Esmoriz triunfou em Argoncilhe
Foto cedida por Henrique Araújo
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esmoriz | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 3 | +30 | Jogos | |
2 | Soutense | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 14 | +2 | Jogos | |
3 | Real Nogueirense | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 17 | +9 | Jogos | |
4 | Caldas S. Jorge | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | Jogos | |
5 | Macieirense | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 10 | +12 | Jogos | |
6 | Alvarenga | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 18 | +2 | Jogos | |
7 | Lobão | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | Jogos | |
8 | Rio Meão | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | Jogos | |
9 | Argoncilhe | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | Jogos | |
10 | Sanguêdo | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | Jogos | |
11 | Mosteirô FC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 | Jogos | |
12 | ACRD Mosteirô | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 24 | -19 | Jogos | |
13 | Cortegaça | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44 | -39 | Jogo |
Tabela nº 1 - O SC Esmoriz tem esmagado a concorrência na Série A da 2ª Divisão AF Aveiro. Do outro lado da tabela, o Cortegaça ainda não somou qualquer ponto.
Retirado de: http://www.zerozero.pt/edicao.php?id_edicao=48858
PS: No voleibol, o Esmoriz Ginásio Clube permanece na quinta posição, pese o saldo menos positivo do último fim de semana - 2 derrotas (frente ao V. Guimarães e Fonte Bastardo) e 1 vitória (face ao Marítimo). A equipa mantém ainda excelentes perspectivas de apuramento para o playoff dos melhores da Liga.
Nenhum comentário:
Postar um comentário